东华理工大学已转化专利信息(2024年9-12月)
序号 | 申请号 | 成果名称 | 转化类别 | 法律状态公告日 | 受让方 |
1 | CN202011549550.0 | 一种具有废料回收功能的瓷器3D打印机 | 发明专利转让 | 20241025 | 抚州安通新材科技有限公司 |
2 | CN202323357970.0 | 一种折叠式双线草方格沙障治沙车 | 实用新型转让 | 20241025 | 江西晋元特种装备有限公司 |
3 | CN202120831902.5 | 一种体育教学用便于调节力度的高尔夫训练辅助装置 | 实用新型转让 | 20241101 | 抚州市东乡区泉朵拉医疗器械用品有限公司 |
4 | CN202120831746.2 | 一种用于体育锻炼后的腿部按摩装置 | 实用新型转让 | 20241101 | 抚州市东乡区泉朵拉医疗器械用品有限公司 |
5 | CN202010444739.7 | 一种旋转立柱触碰式自行车停车装置 | 发明专利转让 | 20241112 | 抚州中垣实业有限公司 |
6 | CN202010404737.5 | 一种应用于电磁勘探的多偶极子源发射装置 | 发明专利转让 | 20241112 | 大悟科技(南昌)有限公司 |
7 | CN202323528913.4 | 一种腿部防护训练架 | 实用新型许可 | 20241112 | 江西恒昌教育装备集团有限公司 |
8 | CN202323409019.5 | 一种扩音器固定组件 | 实用新型许可 | 20241115 | 江西朱子理学文化传播有限公司 |
9 | CN202210817177.5 | 一种水样中氘氚的富集回收装置及方法 | 发明专利转让 | 20241115 | 福州迈卓诚科技服务有限公司 |
10 | CN202110166509.3 | 一种磁性磷酸活化竹炭复合材料及其制备工艺 | 发明专利转让 | 20241119 | 福州迈卓诚科技服务有限公司 |
11 | CN201810137009.5 | 古地磁小样品定向采集装置及使用方法 | 发明专利转让 | 20241206 | 山西盛兴鼎科技有限公司 |
上一篇:东华理工大学已转化专利信息(2024年1-8月)下一篇:暂无